; Date: 20190515 ####################### #******* . $. *******# #* * $*.$ $* *# #* *** * *..#. * *** *# #* *** * *$$*$ * *** *# #* *** * * ..*.* *** *# #* $.$ $$$ * *# #******* . * * *******# # *#.* # # #****# * * *.** #*** *# # * $ *. $ $.****# #* * ** **#### * * **# #* * # # *. . $ . . *@# #***** *.$* $. *$**$$*# # * .**# . $ # #******* #***$ . .$ $ # #* * $.$ .$$**** # #* *** * ## *$ $.* .$.# #* *** * * $ ... $ $ # #* *** * * *.**** #.$ # #* * * *** ** .# #******* ******* ** # ####################### Title: 推箱之家sokoban.ws-N1 (MF8 149th Sokoban Competition, Main) Author:Zou Yongzhong ; Date: 20210421 ####################### #******* * $.. *******# #* * # .$.$* @ *# #* *** * # * * *** *# #* *** * #$.*. * *** *# #* *** * * $*$ * *** *# #* * $..$. * $ *# #******$ *$. *$*****$*# # . . # # # #**$**$*$##*$*$.# $# *# # . * . . * # ... # #**** $***** ** # $$.*# #**** * . .$ *$*#$..*# #* .****#** # * . *# # $ * # **$**. # #******* $.$*.** *.$. # #* * $ . **. $** # #* *** * *$$# # *. * # #* *** * . .* $ $ # #* *** * $*.** * ** **# #* * . $ *******# #******* * ** ***** # ####################### Title: 推箱栈房sokoban.org (MF8 149th Sokoban Competition, Extra) Author:Zou Yongzhong ; Date: 20180926 ####################### #******* ..#. *******# #* * $$ $$ * *# #* *** * *.$ $ * *** *# #* *** * $. .$ * *** *# #* *** * $. .$ * *** *# #* * $ # * *# #******* *$*$* *******# # ..* . # #.$*$ **$ ***.**$ $*$.# # .$.*.$.$ ..$.*...*.# ##$***$.* *** $ $.$**$# #.$ .* * $.* $@$ * # # $$*.*** $**.*** *** # # . . ... ...# #******* $$$$$.$$$**$ # #* * * $ $. *.# #* *** * $.*.$.*. ** $# #* *** * $. .$.$ . .. # #* *** * *. $ * .$.# #* * $$$$*.$*$$*$ # #******* ..*. . . .# ####################### Title: 行者无羁-J (MF8 149th Sokoban Competition, Extra 2) Author:Zou Yongzhong
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-13 18:22:59 | cjcjc | 5995 | 742 | |
2 | 2021-05-27 22:32:28 | cjcjc | 2093 | 534 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 2093 | 534 | 2021-05-27 22:32:28 |
2 | cjcjc | 5995 | 742 | 2021-05-13 18:22:59 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 2093 | 534 | 100 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 534 | 2093 | 2021-05-27 22:32:28 |
2 | cjcjc | 742 | 5995 | 2021-05-13 18:22:59 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 534 | 2093 | 99.5 |
The champions are cjcjc and .
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | cjcjc | 199.5 |
Lucky number is 111 (password is 222). R = 111 % -1 = 0 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-14 21:02:26 | cjcjc | 7224 | 832 | |
2 | 2021-05-27 22:23:27 | cjcjc | 2704 | 602 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 2704 | 602 | 2021-05-27 22:23:27 |
2 | cjcjc | 7224 | 832 | 2021-05-14 21:02:26 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 2704 | 602 | 100 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 602 | 2704 | 2021-05-27 22:23:27 |
2 | cjcjc | 832 | 7224 | 2021-05-14 21:02:26 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | cjcjc | 602 | 2704 | 99.5 |
The champions are cjcjc and .
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | cjcjc | 199.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-07 13:07:27 | lyckligdag | 2344 | 470 | |
2 | 2021-05-07 13:16:42 | 鄞培泓 | 1837 | 318 | |
3 | 2021-05-07 13:21:39 | 西部飞狐 | 1016 | 198 | |
4 | 2021-05-07 15:51:08 | XiBeiTianLang | 591 | 176 | |
5 | 2021-05-07 16:16:17 | 铁蛋 | 941 | 258 | |
6 | 2021-05-07 16:50:59 | Liu Yi | 1073 | 284 | |
7 | 2021-05-07 21:52:20 | Paul Voyer | 558 | 180 | |
8 | 2021-05-07 21:52:53 | Paul Voyer | 604 | 170 | |
9 | 2021-05-07 22:05:31 | 毕继朋 | 1759 | 318 | |
10 | 2021-05-07 23:41:51 | 鄞培泓 | 1194 | 252 | |
11 | 2021-05-08 11:48:44 | XiBeiTianLang | 530 | 188 | |
12 | 2021-05-08 11:48:53 | XiBeiTianLang | 583 | 168 | |
13 | 2021-05-08 12:19:09 | 鄞培泓 | 1383 | 242 | |
14 | 2021-05-08 12:34:29 | stopheart | 1583 | 310 | |
15 | 2021-05-08 12:46:02 | 鄞培泓 | 1067 | 216 | |
16 | 2021-05-08 14:36:57 | 鄞培泓 | 988 | 216 | |
17 | 2021-05-08 22:18:03 | gohandle | 704 | 186 | |
18 | 2021-05-08 22:27:27 | pan528 | 805 | 216 | |
19 | 2021-05-09 05:33:29 | Archanfel | 666 | 164 | |
20 | 2021-05-09 07:33:24 | Jordi | 496 | 190 | |
21 | 2021-05-09 17:00:24 | 鄞培泓 | 958 | 230 | |
22 | 2021-05-09 21:19:10 | Eric Tchong | 638 | 242 | |
23 | 2021-05-10 10:06:33 | 闲仙 | 2168 | 346 | |
24 | 2021-05-10 11:06:51 | 鄞培泓 | 913 | 232 | |
25 | 2021-05-10 11:06:56 | O | 1391 | 314 | |
26 | 2021-05-10 11:48:34 | 鄞培泓 | 890 | 226 | |
27 | 2021-05-10 12:17:20 | 鄞培泓 | 1091 | 212 | |
28 | 2021-05-10 23:00:43 | Dante | 480 | 194 | |
29 | 2021-05-11 07:28:57 | Dante | 476 | 184 | |
30 | 2021-05-11 09:49:09 | XiBeiTianLang | 472 | 182 | |
31 | 2021-05-11 09:49:18 | XiBeiTianLang | 590 | 162 | |
32 | 2021-05-11 16:13:10 | 鄞培泓 | 876 | 214 | |
33 | 2021-05-11 17:16:32 | 鄞培泓 | 865 | 216 | |
34 | 2021-05-11 18:55:08 | 鄞培泓 | 813 | 210 | |
35 | 2021-05-11 20:33:15 | 鄞培泓 | 859 | 194 | |
36 | 2021-05-11 21:19:50 | Archanfel | 666 | 160 | |
37 | 2021-05-12 09:35:32 | XiBeiTianLang | 594 | 160 | |
38 | 2021-05-12 13:09:59 | 鄞培泓 | 918 | 186 | |
39 | 2021-05-12 23:32:12 | wklhwkl | 2337 | 410 | |
40 | 2021-05-14 21:06:35 | cjcjc | 1431 | 258 | |
41 | 2021-05-15 10:26:10 | 星梦消人 | 1953 | 414 | |
42 | 2021-05-15 13:38:19 | 小飞侠 | 1378 | 332 | |
43 | 2021-05-15 15:38:34 | 小飞侠 | 770 | 214 | |
44 | 2021-05-15 19:19:47 | 鄞培泓 | 962 | 184 | |
45 | 2021-05-15 21:49:14 | 鄞培泓 | 1106 | 178 | |
46 | 2021-05-16 01:33:10 | 鄞培泓 | 1016 | 176 | |
47 | 2021-05-16 01:38:20 | 鄞培泓 | 990 | 174 | |
48 | 2021-05-19 22:01:54 | laizhufu | 1726 | 370 | |
49 | 2021-05-20 11:17:05 | yipinniufen | 2543 | 502 | |
50 | 2021-05-21 18:59:31 | Matthias Meger | 543 | 186 | |
51 | 2021-05-25 17:12:51 | 一目了然 | 554 | 178 | |
52 | 2021-05-27 20:54:29 | shamying | 1436 | 270 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|